TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Kết quả thi vòng loại
Công bố vào ngày 07 tháng 04 năm 2024
Tên đội: KILLNET
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2100005010 | Nguyễn Văn Quy | Trưởng nhóm |
2100009755 | Trịnh Gia Huy | Thành viên |
1800005032 | Lương Quang Trường | Thành viên |
Tên đội: BAISER
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2100002821 | Đỗ Nguyễn Tùng Dương | Trưởng nhóm |
2100011555 | Trần Trung Hiếu | Thành viên |
2100003344 | Trần Vũ Phúc Hưng | Thành viên |
2100008603 | Trương Thanh Tín | Thành viên |
Tên đội: ERROR404
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2200001314 | Nguyễn Gia Chi Bảo | Trưởng nhóm |
2200000922 | Nguyễn Thành Tâm | Thành viên |
2200000958 | Nguyễn Duy Nhật | Thành viên |
2200000234 | Lê Văn Đức | Thành viên |
Tên đội: NAME IS NETWORKS
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2200008557 | Tống Phước Thiện | Trưởng nhóm |
2200009765 | Trần Ngọc Hải | Thành viên |
2200008879 | Nguyễn Nguyên Anh | Thành viên |
2200003147 | Hoàng Kim Phúc | Thành viên |
2200005484 | Phan A Hảo | Thành viên |
Tên đội: The Achievers
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2100002055 | Lư Nguyễn Yến Trúc | Trưởng nhóm |
2100002281 | Lê Huy Hoàng | Thành viên |
2100003695 | Lê Phạm Anh Khoa | Thành viên |
21000002283 | Đỗ Hoàng Phúc | Thành viên |
2100002567 | Tạ Nguyễn Phụng Kiều | Thành viên |
Tên đội: BLUESKY
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2100009552 | Hồ Văn Phương | Trưởng nhóm |
2100007574 | Nguyễn Quốc Cường | Thành viên |
Tên đội: Chim sẻ
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2100009741 | Nguyễn Trọng Thuận | Trưởng nhóm |
2100009480 | Phạm Quang Trường | Thành viên |
2100010139 | Tống Nguyễn Minh Triết | Thành viên |
2100009825 | Phạm Văn Sỹ Hoàng | Thành viên |
2100008188 | Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên |
Tên đội: Nước F Trái K
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2100012186 | Đậu Sỹ Quân | Trưởng nhóm |
2100005795 | Nguyễn Thanh Nguyên | Thành viên |
2100003051 | Võ Quang Khải | Thành viên |
2100006842 | Nguyễn Trọng Phúc | Thành viên |
Tên đội: SUPER SIZE
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2100009466 | Đặng Thanh Phúc | Trưởng nhóm |
2100011157 | Phan Duy Bảo | Thành viên |
2100011183 | Nguyễn Hoàng Đức | Thành viên |
Tên đội: TOPLAN
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2100007924 | Lê Huỳnh Nhân | Trưởng nhóm |
2100003533 | Lê Tiến Đạt | Thành viên |
2100009750 | Nguyễn Tấn Phúc | Thành viên |
2100003846 | Đinh Nhật Duy | Thành viên |
2100002563 | Trần Minh Kiên | Thành viên |
Tên đội: Wildfire
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2200005517 | Nguyễn Lê Hùng Thắng | Trưởng nhóm |
2200003019 | Lâm Nhật Tiến | Thành viên |
2200003072 | Lê Trần Duy | Thành viên |
Tên đội: NTFS
Mã số sinh viên | Họ tên | Vai trò |
---|---|---|
2100005274 | Nguyễn Quốc Anh | Trưởng nhóm |
1911547431 | Lê Đức Trung | Thành viên |